Katalog
Ceny jsou uvedené za kus bez DPH
Název 1 | Popis 2 | Poznámka | Kusů | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
Abelia x grandiflora | v 20-30, #, ko1l | 2 | |||
Abelia x grandiflora ´Edward Goucher´ | v 20-30, #, ko2l | 14 | |||
Abelia x grandiflora ´Edward Goucher´ | v 20-30, #, ko2l | 60 | |||
Abelia x grandiflora ´Sarabande´ | v 30-40, #, ko2l | 8 | |||
Abelia x grandiflora ´Sarabande´ | v 30-40, #, ko2l | 78 | |||
Abelia x grandiflora ´Sherwoodii´ | v 30-40, #, ko2l | 68 | |||
Abelia x grandiflora ´Sherwoodii´ | v 30-40, #, ko2l | 12 | |||
Abelia zanderi ´Little Richard´ | v 20-30, #, ko2l | 10 | |||
Abelia zanderi ´Little Richard´ | v 20-30, #, ko2l | 78 | |||
Abeliophyllum distichum | v 30-40, #, ko2l | 4 | |||
Abeliophyllum distichum | v 40-60, ko2l | 74 | |||
Abies alba 'Compacta' | š 40-60, bal | 2 | |||
Abies alba ´Kroc´ | v 30-40, ko5l | 6 | |||
Abies alba ´Pendula´ | v 100-125, ko10l | 4 | |||
Abies alba ´Pendula´ | v 175-200, bal | 1 | |||
Abies alba ´Pendula´ | v 60-80, ko10l | 2 | |||
Abies alba ´Pyramidalis´ | v 20-30, ko5l | 5 | |||
Abies alba ´Pyramidalis´ | v 20-30, ko5l | 2 | |||
Abies alba ´Pyramidalis´ | v 30-40, ko5l | 3 | |||
Abies amabilis | v 20-30, ko5l | 13 |
10
20
50
100